《2021上半年 四象星座幸運色》
火象星座 牡羊/獅子/射手 | 幸運色:大地色系 例:咖啡、深綠、棕等 |
土象星座 金牛/處女/魔羯 | 幸運色:LOGO圖 例:品牌圖案等 |
風象星座 雙子/天秤/水瓶 | 幸運色:粉嫩亮色系 例:粉紅、粉藍、紅等 |
水象星座 巨蟹/天蠍/雙魚 | 幸運色:黑白色系 例:黑、白、灰等 |
《2021上半年財運排行榜》
第一名 | 巨蟹座 |
第二名 | 金牛座 |
第三名 | 魔羯座 |
倒數第三名 | 射手座 |
倒數第二名 | 牡羊座 |
倒數第一名 | 天秤座 |
《2021上半年 四象星座幸運色》
火象星座 牡羊/獅子/射手 | 幸運色:大地色系 例:咖啡、深綠、棕等 |
土象星座 金牛/處女/魔羯 | 幸運色:LOGO圖 例:品牌圖案等 |
風象星座 雙子/天秤/水瓶 | 幸運色:粉嫩亮色系 例:粉紅、粉藍、紅等 |
水象星座 巨蟹/天蠍/雙魚 | 幸運色:黑白色系 例:黑、白、灰等 |
《2021上半年財運排行榜》
第一名 | 巨蟹座 |
第二名 | 金牛座 |
第三名 | 魔羯座 |
倒數第三名 | 射手座 |
倒數第二名 | 牡羊座 |
倒數第一名 | 天秤座 |